Mesure | λ | β | ||
132,9857314 | 30,36326861 | |||
YP=YA+(XA-XB)-(YA-YB)*TAN(GistBP))/TANGistBP)-TAN(GistAP) | ||||
XP=XA+(YP-YA)*TAN(GistAP) | ||||
Demonstration | ||||
Tan(GistA) = (X-Xa)/(Y-Ya) | ||||
Tan(GistB) = (X-Xb)/(Y-Yb) | ||||
X-Xa = Y-Ya*Tan(GistA) | ||||
X-Xb = Y-Yb*Tan(GistB) | ||||
Xa-Xb =(Y-Yb)*Tan(GistB)-(Y-Ya)*Tan(GistA) | ||||
Xa-Xb =Y*(Tan(GistB-Tan(GistA))-Yb*Tan(GistB)+Ya*Tan(GistA) | ||||
Xa-Xb =(Y-Ya)*(Tan(GistB)-Tan(GistA))+(Ya-Yb)*Tan(GistB) | ||||
Y=Ya+(Xa-Xb)-(Ya-Yb)*TAN(GistB))/TAN(GistB)-TAN(GistA) | ||||
X=Xa+(Y-Ya)*TAN(GistA) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire